Challenges 1557
Live data · Profit targets, drawdown limits, splits and discounted pricing across every verified firm.
Live data · Profit targets, drawdown limits, splits and discounted pricing across every verified firm.
| Firm | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | PT:DD | Split | Payouts | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goat Funded Trader | $400K | 1-Step | 10% | 3% | 5% | 1:0.50 | 90% | bi-weekly | $100-50% code first | |
Alpha Trader | $400K | 1-Step | 10% | 3% | 5% | 1:0.50 | 90% | bi-weekly | $3,600-80% code PASS | |
Alpha Trader | $400K | 1-Step | None | 3% | 5% | — | 90% | bi-weekly | $1,800-80% code PASS | |
Goat Funded Trader | $400K | 1-Step | None | 3% | 6% | — | 80% | bi-weekly | $448-50% code first | |
Blue Guardian | $400K | 1-Step | 10% | 3% | — | — | 100% | Other | $1,440-100% code BG35 | |
| $400K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | 80% | on-demand | $1,799-40% code FIFTY40 | ||
For Traders | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,280-60% code NEWPRO | |
For Traders | $400K | 2-Step | 8% | 3% | — | — | 80% | Other | $1,120-60% code NEWPRO | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 90% | bi-weekly | $2,400-80% code PASS | |
Alpha Trader | $400K | 1-Step | 10% | 3% | 5% | 1:0.50 | 90% | bi-weekly | $1,440-80% code PASS | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 100% | Every 30 days | $960-80% code PASS | |
For Traders | $400K | 1-Step | 8% | 3% | — | — | 100% | Other | $1,280-60% code NEWPRO | |
E 8 Markets | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | — | — | $1,800-50% code E8ARC | |
Blueberry Funded | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 80% | — | $1,900-50% code PRIMEPASS | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | on-demand | $1,440-80% code PASS | |
Orion Funded | $400K | 2-Step | 6% | 3% | 6% | 1:1.00 | 80% | bi-weekly | $1,400-50% code NEW50 | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,280-80% code PASS | |
Alpha Trader | $400K | 1-Step | 8% | 3% | 5% | 1:0.63 | 100% | on-demand | $1,280-80% code PASS | |
| $400K | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 1:0.60 | 90% | bi-weekly | $2,950-40% code FIFTY40 | ||
Aqua Funded | $400K | 1-Step | None | 3% | 6% | — | 90% | bi-weekly | $1,849-77.78% code try-aqua-5k… | |
Orion Funded | $400K | 3-Step | 5% | 5% | 5% | 1:1.00 | 80% | bi-weekly | $1,800-50% code NEW50 | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 100% | bi-weekly | $960-80% code PASS | |
E 8 Markets | $400K | 1-Step | 8% | 2.5% | 8% | 1:1.00 | 80% | daily | $2,098-50% code E8ARC | |
Dominion Funding | $400K | 1-Step | None | — | — | — | — | — | $16,000-50% code SKOOL35 | |
Blue Guardian | $400K | 2-Step | 8% | 3% | — | — | 80% | Other | $1,120-100% code BG35 |
Showing 51–75 of 1557