Challenges 628
Live data · Profit targets, drawdown limits, splits and discounted pricing across every verified firm.
Live data · Profit targets, drawdown limits, splits and discounted pricing across every verified firm.
| Firm | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | PT:DD | Split | Payouts | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blueberry Funded | $400K | 2-Step | 8% | 4% | 8% | 1:1.00 | 80% | — | $2,000-50% code PRIMEPASS | |
E 8 Markets | $400K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | 80% | bi-weekly | $1,600-50% code E8ARC | |
Aqua Funded | $400K | 2-Step | 10% | — | 6% | 1:0.60 | 90% | bi-weekly | $1,490-77.78% code try-aqua-5k… | |
Blue Guardian | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,280-100% code BG35 | |
For Traders | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,440-60% code NEWPRO | |
| $400K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | 80% | on-demand | $1,799-40% code FIFTY40 | ||
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 90% | bi-weekly | $2,400-80% code PASS | |
Orion Funded | $400K | 2-Step | 6% | 3% | 6% | 1:1.00 | 80% | bi-weekly | $1,400-50% code NEW50 | |
Blueberry Funded | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 80% | — | $1,900-50% code PRIMEPASS | |
E 8 Markets | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | — | — | $1,800-50% code E8ARC | |
Aqua Funded | $500K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | 95% | bi-weekly | $2,049-77.78% code try-aqua-5k… | |
Blue Guardian | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,440-100% code BG35 | |
For Traders | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,280-60% code NEWPRO | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 100% | Every 30 days | $960-80% code PASS | |
E 8 Markets | $500K | 2-Step | 8% | 4% | 8% | 1:1.00 | — | — | $1,400-50% code E8ARC | |
Blue Guardian | $400K | 2-Step | 8% | 3% | — | — | 80% | Other | $1,120-100% code BG35 | |
For Traders | $400K | 2-Step | 8% | 3% | — | — | 80% | Other | $1,120-60% code NEWPRO | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | on-demand | $1,440-80% code PASS | |
E 8 Markets | $500K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | — | — | $2,598-50% code E8ARC | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $1,280-80% code PASS | |
E 8 Markets | $500K | 2-Step | 8% | 5% | 8% | 1:1.00 | — | — | $2,078-50% code E8ARC | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 100% | bi-weekly | $960-80% code PASS | |
E 8 Markets | $500K | 2-Step | 8% | 5% | 8% | 1:1.00 | — | — | $2,000-50% code E8ARC | |
Alpha Trader | $400K | 2-Step | 8% | 3% | 5% | 1:0.63 | 80% | on-demand | $1,120-80% code PASS | |
E 8 Markets | $500K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | — | — | $1,900-50% code E8ARC |
Showing 601–625 of 628