Challenges 1565
Live data · Profit targets, drawdown limits, splits and discounted pricing across every verified firm.
Live data · Profit targets, drawdown limits, splits and discounted pricing across every verified firm.
| Firm | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | PT:DD | Split | Payouts | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $50K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | 80% | on-demand | $349-40% code FIFTY40 | ||
FundingPips | $50K | 2-Step | 6% | 3% | 6% | 1:1.00 | 80% | Weekly | $249-30% code CEO22 | |
FunderPro | $50K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 90% | bi-weekly | $325-70% code RALLY30 | |
Alpha Trader | $50K | 1-Step | None | 3% | 5% | — | 90% | bi-weekly | $224-80% code PASS | |
| $50K | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 1:0.60 | 80% | 5-day-cycles | $329.99-75% code OCT | ||
Blueberry Funded | $50K | 2-Step | 10% | 4% | 10% | 1:1.00 | 80% | 14-days | $400-50% code PRIMEPASS | |
FundedHive | $50K | 2-Step | 8% | 5% | 10% | 1:1.25 | 80% | on-demand | $75-30% code DISCORD30K | |
Funded Squad | $50K | 2-Step | 6% | 4% | 8% | 1:1.33 | 100% | weekly | $319-40% code 2YEARS | |
Blue Guardian | $50K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 80% | On demand | $389-100% code BG35 | |
Pipstone Capital | $50K | 2-Step | 5% | 5% | 12% | 1:2.40 | 100% | weekly/bi-weekly | $349-30% code PIP30 | |
Funding Traders | $50K | 1-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 90% | 14-21 days | $299-90% code SPOOKY | |
FTMO | $50K | 1-Step | 10% | 3% | 10% | 1:1.00 | 90% | — | $345-20% code 1-STEP-CHAL… | |
Maven Trading | $50K | 3-Step | 3% | 2% | 3% | 1:1.00 | 80% | 10 business days | $190-40% code OMO | |
The Prop Trade | $50K | 1-Step | 6% | 4% | 6% | 1:1.00 | 80% | on-demand | $1,200-30% code ACT30 | |
Orion Funded | $50K | 2-Step | 8% | 5% | 8% | 1:1.00 | 80% | — | $389-50% code NEW50 | |
Goat Funded Trader | $50K | 3-Step | 6% | 4% | 25% | 1:4.17 | 80% | Bi-weekly | $168.75-50% code first | |
Dominion Funding | $50K | 1-Step | 10% | 4% | 6% | 1:0.60 | 80% | bi-weekly | $325-50% code SKOOL35 | |
FundedNext | $50K | 1-Step | — | — | — | — | 80% | on-demand | $299.98-55% code NEW55 | |
| $50K | 1-Step | 10% | 3% | 6% | 1:0.60 | 80% | bi-weekly | $325-75% code OCT | ||
Funded Squad | $50K | 1-Step | 6% | 6% | 12% | 1:2.00 | 100% | on-demand | $449-40% code 2YEARS | |
Blue Guardian | $50K | 2-Step | 10% | 5% | — | — | 100% | Other | $240-100% code BG35 | |
FTMO | $50K | 2-Step | 10% | 5% | 10% | 1:1.00 | 90% | — | $345-20% code 1-STEP-CHAL… | |
Goat Funded Trader | $50K | 2-Step | 10% | 3% | 5% | 1:0.50 | 90% | bi-weekly | $100-50% code first | |
Dominion Funding | $50K | 2-Step | 8% | 5% | 8% | 1:1.00 | 80% | bi-weekly | $295-50% code SKOOL35 | |
Funded Squad | $50K | 1-Step | 6% | — | — | — | 100% | on-demand | $249-40% code 2YEARS |
Showing 951–975 of 1565